Evidence-based same-class dose equivalents (ACE-I, ARB, CCB only)
Clinical Disclaimer:
These conversions are approximate therapeutic equivalents for hypertension treatment based on published clinical trials and guidelines. Individual patient response varies. Always monitor blood pressure closely when switching agents and adjust doses based on clinical response.
| Drug | Approx. Equivalent Dose | Evidence Source |
|---|---|---|
| Lisinopril | 10 mg daily | UCSF Hospital Handbook |
| Enalapril | 10 mg daily | UCSF Hospital Handbook |
| Ramipril | 5 mg daily | PARADISE-MI Trial |
| Benazepril | 10 mg daily | GlobalRPH |
| Drug | Approx. Equivalent Dose | Evidence Source |
|---|---|---|
| Losartan | 50 mg daily | Pharmacist's Letter 2018 |
| Valsartan | 80 mg daily | VA Study, Pharmacist's Letter |
| Irbesartan | 150 mg daily | VA Study, Pharmacist's Letter |
| Olmesartan | 20 mg daily | Pharmacist's Letter 2018 |
| Telmisartan | 40 mg daily | Pharmacist's Letter 2018 |
| Drug | Approx. Equivalent Dose | Evidence Source |
|---|---|---|
| Amlodipine | 5 mg daily | Clinical trials |
| Nifedipine ER | 30 mg daily | Conversion studies |
Note: Non-dihydropyridine CCBs (diltiazem, verapamil) have different mechanisms and are not included in conversions.